INFO TRANSAKSI
SMS CENTER
| 081939339333 |
| 081939339444 |
| 081938480007 |
REKENING TUJUAN

NO SPAM
SHARE + FOLLOW
CODE TRANSAKSI
01. Cara Pengisian Pulsa
Ketik:
kodevoucher.nohptujuan.pin
Contoh: X5.087850507021.1234
02. Cara Pengisian Pulsa Ke 2,3,4 di Hari Yang Sama
Ketik:
kodevoucher.trx ke Nohptujuan.pin
Contoh: X5.2.087850507021.1234
03. Transaksi Multi Lebih Dari 1 Nomor
ketik:
kode voucher1.nohp.kodevoucher2.pin
Contoh:
T5.089123456789.I5.085736666688.1234
04. Komplin Transaksi
Ketik: K.kodevoucher.tanggal.bulan.tahunnohprespon
Contoh: K.X5.03-06-13 087850471100 Belum masuk
05. Chek Saldo
Ketik:
S.pin
Contoh:
s.1234
01. Cara Pengisian Pulsa
02. Cara Pengisian Pulsa Ke 2,3,4 di Hari Yang Sama
03. Transaksi Multi Lebih Dari 1 Nomor
04. Komplin Transaksi
05. Chek Saldo
Ketik:
kodevoucher.nohptujuan.pin
Contoh: X5.087850507021.1234
02. Cara Pengisian Pulsa Ke 2,3,4 di Hari Yang Sama
Ketik:
kodevoucher.trx ke Nohptujuan.pin
Contoh: X5.2.087850507021.1234
03. Transaksi Multi Lebih Dari 1 Nomor
ketik:
kode voucher1.nohp.kodevoucher2.pin
Contoh:
T5.089123456789.I5.085736666688.1234
04. Komplin Transaksi
Ketik: K.kodevoucher.tanggal.bulan.tahunnohprespon
Contoh: K.X5.03-06-13 087850471100 Belum masuk
05. Chek Saldo
Ketik:
S.pin
Contoh:
s.1234
KOMISI DAN BONUS
KOMISI TRANSAKSI
Oleh: Admin
2013-04-15 pukul 06:18:55
KOMISI DAN BONUS MEMBER KORHA CELL
Oleh: Admin
2013-04-15 pukul 06:15:45
ILUSTRASI POTENSI PENGHASILAN ANDA
Oleh: Admin
2013-04-15 pukul 06:11:59
Selengkapnya bisa Anda chek disini
Harga Voucher Elektrik
Cukup dengan mendaftarkan 1 nomor GSM, Anda sudah dapat melakukan isi pulsa GSM dan CDMA dengan Harga Pulsa Murah !
| Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
| #Telkomsel PROMO | SP5 | 5550 | PROMO MURAH TELKOMSEL NASIONAL |
| #Telkomsel PROMO | SP10 | 10450 | PROMO MURAH TELKOMSEL NASIONAL |
| #Telkomsel PROMO | SP20 | 20300 | PROMO MURAH TELKOMSEL NASIONAL |
| #XL PROMO | XP5 | 5350 | XL MURAH NASIONAL |
| #XL PROMO | XP10 | 10400 | XL MURAH NASIONAL |
| AXIS | AX1 | 1250 | Tersedia |
| AXIS | AX5 | 5250 | Tersedia |
| AXIS | AX10 | 10250 | Tersedia |
| AXIS | AX25 | 25300 | Tersedia |
| AXIS | AX50 | 50300 | Tersedia |
| AXIS | AX100 | 100300 | Tersedia |
| CERIA | C5 | 5000 | Tersedia |
| CERIA | C10 | 9650 | Tersedia |
| CERIA | C20 | 19200 | Tersedia |
| CERIA | C100 | 93250 | Tersedia |
| ESIA | E1 | 1400 | Tersedia |
| ESIA | E5 | 5300 | Tersedia |
| ESIA | E10 | 10200 | Tersedia |
| ESIA | E11 | 11200 | Tersedia |
| ESIA | E15 | 15000 | Tersedia |
| ESIA | E20 | 19950 | Tersedia |
| ESIA | E25 | 24750 | Tersedia |
| ESIA | E50 | 49200 | Tersedia |
| ESIA | E100 | 98200 | Tersedia |
| FLEXI | F5 | 5250 | Tersedia |
| FLEXI | F10 | 10100 | Tersedia |
| FLEXI | F20 | 19850 | Tersedia |
| FLEXI | F50 | 49100 | Tersedia |
| FLEXI | F100 | 97850 | Tersedia |
| HEPI | H5 | 5200 | Tersedia |
| HEPI | H10 | 10125 | Tersedia |
| INDOSAT | I2 | 2525 | Tersedia |
| INDOSAT | I5 | 5550 | Tersedia |
| INDOSAT | I10 | 10500 | Tersedia |
| INDOSAT | I25 | 25100 | Tersedia |
| INDOSAT | I50 | 49450 | Tersedia |
| INDOSAT | I100 | 98450 | Tersedia |
| INDOSAT GPRS | IG5 | 5500 | Tersedia |
| INDOSAT GPRS | IG10 | 10500 | Tersedia |
| INDOSAT GPRS | IG25 | 25200 | Tersedia |
| INDOSAT M2 | IT25 | 25300 | Tersedia |
| INDOSAT M2 | IT50 | 49600 | Tersedia |
| INDOSAT M2 | IT100 | 98550 | Tersedia |
| INDOSAT SMS | IS5 | 5500 | Tersedia |
| INDOSAT SMS | IS10 | 10500 | Tersedia |
| INDOSAT SMS | IS25 | 25200 | Tersedia |
| SMART FREN | R5 | 5500 | Tersedia |
| SMART FREN | R10 | 10500 | Tersedia |
| SMART FREN | R20 | 20450 | Tersedia |
| SMART FREN | R25 | 25550 | Tersedia |
| SMART FREN | R50 | 50800 | Tersedia |
| SMART FREN | R100 | 100450 | Tersedia |
| STARONE | O5 | 5450 | Tersedia |
| STARONE | O10 | 10500 | Tersedia |
| STARONE | O50 | 49500 | Tersedia |
| STARONE | O100 | 99700 | Tersedia |
| TELKOMSEL | S5 | 5500 | Tersedia, Berlaku Nasional |
| TELKOMSEL | S10 | 10550 | Tersedia, Berlaku Nasional |
| TELKOMSEL | S20 | 20400 | Tersedia, Berlaku Nasional |
| TELKOMSEL | S25 | 25550 | Tersedia, Berlaku Nasional |
| TELKOMSEL | S50 | 49550 | Tersedia, Berlaku Nasional |
| TELKOMSEL | S100 | 97575 | Tersedia, Berlaku Nasional |
| THREE | T1 | 1250 | Tersedia |
| THREE | T5 | 5150 | Tersedia |
| THREE | T10 | 10050 | Tersedia |
| THREE | T20 | 19850 | Tersedia |
| THREE | T30 | 29700 | Tersedia |
| THREE | T50 | 49300 | Tersedia |
| THREE | T100 | 98300 | Tersedia |
| THREE DATA | TD500 | 33800 | Tersedia |
| THREE DATA | TD1 | 47875 | Tersedia |
| THREE DATA | TD2 | 71800 | Tersedia |
| THREE DATA | TD5 | 119300 | Tersedia |
| VOUCER PLN PRABAYAR | P20 | 19450 | Tersedia Berlaku Nasional |
| VOUCER PLN PRABAYAR | P25 | 24450 | Tersedia Berlaku Nasional |
| VOUCER PLN PRABAYAR | P50 | 49500 | Tersedia Berlaku Nasional |
| VOUCER PLN PRABAYAR | P100 | 99700 | Tersedia Berlaku Nasional |
| VOUCER PLN PRABAYAR | P150 | 149700 | Tersedia Berlaku Nasional |
| VOUCER PLN PRABAYAR | P200 | 199700 | Tersedia Berlaku Nasional |
| VOUCER PLN PRABAYAR | P500 | 499900 | Tersedia Berlaku Nasional |
